月份 | 当月收益 | 当月超额收益 | 最佳金股 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
||||
2024年11月 | 0.62% | 1.25% | 捷成股份 | 66.67% |
2024年09月 | 24.07% | 1.01% | 宁德时代 | 70.00% |
2024年08月 | -3.80% | -0.94% | 阳光电源 | 50.00% |
2024年07月 | -0.96% | 0.08% | 东鹏饮料 | 50.00% |
2023年10月 | -2.76% | 0.29% | 韦尔股份 | 50.00% |
2022年02月 | 4.54% | 5.67% | 兖矿能源 | 70.00% |
2022年01月 | -12.22% | -5.02% | 兖矿能源 | 30.00% |
2021年12月 | -1.37% | -3.36% | 伊利股份 | 50.00% |
2021年11月 | 3.68% | 4.88% | 德赛西威 | 60.00% |
2021年10月 | -0.97% | -0.54% | 爱旭股份 | 30.00% |
2021年09月 | -12.46% | -12.40% | 爱旭股份 | 0.00% |
2021年08月 | 9.40% | 12.00% | 金博股份 | 60.00% |
2021年07月 | 5.39% | 13.39% | 金力永磁 | 70.00% |
2021年06月 | 9.03% | 11.23% | 圣邦股份 | 70.00% |
2021年05月 | 1.22% | -4.12% | 广和通 | 20.00% |
2021年04月 | 0.84% | 0.59% | 云铝股份 | 60.00% |
2021年03月 | -12.56% | -5.72% | 海大集团 | 10.00% |
2021年02月 | -2.29% | -0.80% | 海大集团 | 40.00% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
胜率 | 胜率 = 挣钱的股票数量 / 总金股数量 * 100% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。